ICE1/ICE2編成表
ドイツICE1 12両編成
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号車 | 車内案内 |
1![]() | * | 2等車-42or49名 | 2等6人個室×4 | * |
2 ![]() | * | 2等車-42or49名 | 2等6人個室×4 | * |
3![]() | * | 2等車-42or49名 | 2等6人個室×4 | * |
4![]() | * | 2等車-42or49名 | 2等6人個室×4 | * |
5![]() | * | 2等車-42or49名 | 2等6人個室×4 | * |
6![]() | * | 2等車-42or49名 | 2等6人個室×4 | * |
7![]() | * | 2等車-42or49名 | 2等6人個室×4 | * |
9![]() | * | 2等車-39名 | 4人用会議室 | * |
| 10 | | 24席 |
11 ![]() | * | 1等車-33or41名 | 1等5人個室×3 | * |
12 ![]() | * | 1等車-33or41名 | 1等5人個室×3 | * |
14 ![]() | * | 1等車-33or41名 | 1等5人個室×3 | * |
|
編成案内(数字は号車) 機関車-1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-14-機関車 | |
| 号車 | 車内案内 |
21/31![]() | * | 2等車-52名 | | * |
22/32![]() | * | 2等車-74名 | | * |
23/33![]() | * | 2等車-74名 | | * |
24/34![]() | * | 2等子供対応7人個室 | 2等車-56名 | * |
| 25/35 | * | | 23席 |
26/36 ![]() | * | 1等車-52名 | | * |
27/37 ![]() | * | 1等車-32名 | 1等車-21名 | | * |
|
編成案内(数字は号車) 21-22-23-24-25-26-27-機関車 21-22-23-24-25-26-27-機関車+31-32-33-34-35-36-37-機関車 31-32-33-34-35-36-37-機関車 | |
↓(左)ICE1食堂車外観。天窓もある。(右)ビュルツブルグを出発

↑(左)ICE1ビストロ、(右)ICE1食堂車
↓(左)デッキ部、仕切はソニック似のガラス張り、(右)個室通路、一般席との差額は不要

↑(左)個室上部のコントロールパネル、(右)個室は5〜6人用指定席札がなければ自由席