和諧号CRH3 8/16両編成表
CRH3 8/16両編成全車指定席
| ||||||||||||||||||||||||
| 号車 | 車内案内 |
1/9![]() | (先頭)| 1等軟座(前面展望)-10名 | * | 2等軟座-約60名 | * |
2/10![]() | * | 2等軟座-約90名 | * |
3/11![]() | * | 2等軟座-約90名 | * |
4/12![]() | | 1等軟座-約52名 | * |
5/13![]() | | 2等軟座-約50名 | |
6/14![]() | * | 2等軟座-約90名 | * |
7/15![]() | * | 2等軟座-約90名 | * |
8/16![]() | * | 2等軟座-約60名 | * | 1等軟座(前面展望)-10名 |(先頭)
|
|
編成案内(数字は号車)
1-2-3-4-5-6-7-8 | |