| | |
|
北海道 |
| 接続種別 | 目安時間 | 駅名 |
| 隣接 | | 大通(札幌地下鉄)〜西4丁目(市電) |
| 非接続 | W1〜3 | 西11丁目(札幌市東西線)〜中央区役所前(市電) |
| 非接続 | W3〜5 | すすきの(札幌市南北線)〜豊水すすきの(札幌市東豊線) |
| 非接続 | W10〜15 | 琴似(函館本線)〜琴似(札幌市東西線) |
| 非接続 | W5〜7 | 新琴似(札沼線)〜麻生(札幌市南北線) |
|
青森 |
| 隣接 | | 津軽二股(津軽線)〜津軽今別=奥津軽(津軽海峡線=北海道新幹線) |
| 非接続 | W15〜20 | 弘前(奥羽本線/弘南鉄道弘南線)〜中央弘前(弘南鉄道大鰐線) |
| 非接続 | W20〜25 | 石川(奥羽本線)〜石川(弘南鉄道大鰐線) |
| 隣接 | | 大鰐温泉(奥羽本線)〜大鰐(弘南鉄道大鰐線) |
|
宮城 |
| 地下道接続 | | 仙台(東北新幹線他)〜仙台(仙台地下鉄)〜あおば通(仙石線) |
| 非接続 | W10〜15 | 松島(東北本線)〜高城町(仙石線) |
| 非接続 | W10〜15 | 塩釜(東北本線)〜西塩釜(仙石線) |
| 非接続 | W10〜15 | 塩釜(東北本線)〜下馬(仙石線) |
|
茨城 |
| 非接続 | W20〜30 | 新鉾田(鹿島臨海鉄道)〜鉾田(鹿島鉄道) |
|
栃木 |
| 非接続 | W3〜5 | 日光(JR日光線)〜東武日光(東武日光線) |
| 非接続 | W25〜30 | 宇都宮(東北新幹線他)〜東武宇都宮(東武宇都宮線) |
| 非接続 | W10〜15 | 足利(両毛線)〜足利市(東武伊勢崎線) |
| 非接続 | W10〜15 | 前橋(両毛線)〜中央前橋(上毛電鉄) |
| 非接続 | W3〜5 | 西桐生(上毛電鉄)〜桐生(両毛線・わたらせ渓谷鐵道) |
|
埼玉 |
| 対面隣接 | | 南越谷(武蔵野線)〜新越谷(東武伊勢崎線) |
| 隣接 | | 北朝霞(武蔵野線)〜朝霞台(東武東上線) |
非接続 | W5〜7 | 本川越(西武新宿線)〜川越市(東武東上線) |
| 非接続 | W10〜15 | 川越(川越線・東武東上線)〜本川越(西武新宿線) |
| 非接続 | W3〜5 | 西武秩父(西武秩父線)〜御花畑(秩父鐵道) |
|
千葉 |
| 非接続 | W3〜5 | 船橋(総武本線・東武野田線)京成船橋(京成線) |
| 隣接 | | 勝田台(京成本線)〜東葉勝田台(東葉高速鉄道) |
| 隣接 | | 千葉(JR各線・千葉モノレール)〜京成千葉(京成千葉線) |
| 非接続 | W10〜15 | 天王台(常磐線)〜東我孫子(成田線) |
| 非接続 | W5〜7 | 成田(JR各線)〜京成成田(京成電鉄) |
| 非接続 | W7〜10 | 酒々井(成田線)〜京成酒々井(京成電鉄) |
| 非接続 | W25〜35 | 佐倉(JR各線)〜京成佐倉(京成電鉄) |
| 対面隣接 | | 舞浜(京葉線)〜リゾートゲートウェイ・ステーション(ディズニーリゾートライン) |
| 隣接 | | 新松戸(JR各線)〜幸谷(流山電鉄) |
| 隣接 | | 新八柱(武蔵野線)〜八柱(新京成電鉄) |
| 非接続 | W15〜20 | 流山(流山電鉄)〜流山セントラルパーク(つくばエクスプレス) |
|
東京 |
| 接続種別 | 目安時間 | 駅名 |
| 非接続 | W5〜7 | 蔵前(都営浅草線)〜蔵前(都営大江戸線) |
| 別駅接続 | W5〜7 | 両国(総武本線)〜両国(都営大江戸線) |
| 対面隣接 | | 牛田(東武伊勢崎線)〜京成関屋(京成本線) |
| 非接続 | W3〜5 | 秋葉原(東京メトロ日比谷線)〜岩本町(都営新宿線) ※JR〜都営はW5〜7 |
| 地下道接続 | | 上野広小路(東京メトロ銀座線)〜上野御徒町(都営大江戸線)〜仲御徒町(東京メトロ日比谷線) |
| 隣接 | | 御徒町(山手線他)〜上野御徒町(都営大江戸線) |
| 地下道接続 | | 上野(東京メトロ各線)〜京成上野(京成電鉄) |
| 非接続 | W3〜5 | 上野(JR各線)〜京成上野(京成電鉄) |
| 非接続 | W3〜5 | 浅草(東武鉄道)〜浅草(都営浅草線) ※銀座線〜浅草線は地下道接続 |
| 非接続 | W7〜15 | 浅草(東武・東京メトロ銀座線・都営浅草線)〜浅草(つくばエクスプレス) |
| 地下道接続 | | 馬喰町(総武本線)〜馬喰横山(都営新宿線)〜東日本橋(都営浅草線) |
| 地下道接続 | | 新日本橋(総武本線)〜三越前(東京メトロ銀座・半蔵門線) |
| 地下道接続 | | 東京(JR各線)〜大手町(東京メトロ東西線)※距離はあるが東西線以外の連絡も可能 |
| 別駅接続 | W3〜5 | 御茶ノ水(中央本線)〜御茶ノ水(東京メトロ丸の内線) |
| 隣接 | | 御茶ノ水(中央本線)〜新御茶ノ水(東京メトロ千代田線)※千代田線と丸の内線は非接続扱い |
| 地下道接続 | | 新御茶ノ水(東京メトロ千代田線)〜小川町(都営新宿線)〜淡路町(東京メトロ丸の内線) |
| 地下道接続 | | 後楽園(東京メトロ各線)〜春日(都営各線) |
| 地下道接続 | | 有楽町(山手線・東京メトロ有楽町線)〜日比谷(東京メトロ日比谷線・都営三田線) |
| 地下道接続 | | 浜松町(山手線・東京モノレール)〜大門(都営各線) |
| 地下道接続 | | 国会議事堂前(東京メトロ各線)〜溜池山王(東京メトロ各線) |
| 地下道接続 | | 赤坂見附(東京メトロ各線)〜永田町(東京メトロ各線) |
| 地下道接続 | | 新宿(JR・京王・小田急・都営各線)〜新宿西口(都営大江戸線) |
| 非接続 | W3〜5 | 新宿(JR・京王・小田急・都営各線)〜西武新宿(西武鉄道) |
| 隣接 | | 原宿(山手線)〜明治神宮前(東京メトロ千代田線(・13号線)) |
| 対面隣接 | | 金町(常磐線)〜京成金町(京成金町線) |
| 非接続 | W10〜15 | 早稲田(東京メトロ東西線)〜早稲田(都電) |
| 非接続 | W3〜5 | 築地(東京メトロ日比谷線)〜新富町(東京メトロ有楽町線) |
| 非接続 | W3〜5 | 人形町(東京メトロ日比谷線)〜水天宮前(東京メトロ半蔵門線) |
| 非接続 | W3〜5 | 東京テレポート(りんかい線)〜お台場海浜公園(ゆりかもめ線) |
| 隣接 | | 国際展示場(りんかい線)〜有明(ゆりかもめ線) |
| 隣接 | | 千駄ヶ谷(中央本線)〜国立競技場(都営大江戸線) |
| 隣接 | | 雑司ヶ谷(東京メトロ副都心線)〜鬼子母神前(都電荒川線) |
| 隣接 | | 新秋津(武蔵野線)〜秋津(西武池袋線) |
| 非接続 | W7〜10 | 新小平(武蔵野線)〜青梅街道(西武多摩湖線) |
| 非接続 | W10〜15 | 西武園(西武西武園線)〜西武遊園地(西武多摩湖線) |
| 非接続 | W10〜15 | 是政(西武多摩川線)〜南多摩(南武線) |
| 非接続 | W7〜10 | 白糸台(西武多摩川線)〜武蔵野台(京王線) |
| 非接続 | W7〜10 | 白糸台(西武多摩川線)〜多磨霊園(京王線) |
| 対面隣接 | | 立川北(多摩モノレール)〜立川(JR各線)〜立川南(多摩モノレール) |
| 非接続 | W7〜10 | 八王子(JR各線)〜京王八王子(京王電鉄) |
| 隣接 | | 京王永山(京王相模原線)〜小田急永山(小田急多摩線) |
| 非接続 | W3〜5 | 京王・小田急多摩センター(京王・小田急)〜多摩センター(多摩モノレール) |
|
神奈川 |
| 対面隣接 | | 海老名(相模線)〜海老名(小田急電鉄・相模鉄道) |
| 対面隣接 | | 浜川崎(南武支線)〜浜川崎(鶴見線) |
| 隣接 | | 武蔵溝ノ口(南武線)〜溝の口(東急東横線) |
| 非接続 | W5〜7 | 稲田堤(南武線)〜京王稲田堤(京王電鉄) |
| 非接続 | W5〜7 | 鹿島田(南武線)〜新川崎(横須賀線・湘南新宿ライン) |
| 非接続 | W3〜5 | 金沢八景(京浜急行)〜金沢八景(シーサイドライン) |
| 非接続 | W3〜5 | 江ノ島(江ノ島電鉄)〜湘南江の島(湘南モノレール) |
| 非接続 | W10〜15 | 江ノ島(江ノ島電鉄)〜片瀬江ノ島(小田急江ノ島線) |
| 非接続 | W3〜5 | 川崎(JR各線)〜京急川崎(京浜急行) |
| 対面隣接 | | 鶴見(JR各線)〜京急鶴見(京浜急行) |
| 対面隣接 | | 新子安(京浜東北線)〜京急新子安(京浜急行) |
| 対面隣接 | | 東神奈川(JR各線)〜仲木戸(京浜急行) |
| 非接続 | W7〜10 | 弘明寺(京浜急行)〜弘明寺(横浜地下鉄) |
| 非接続 | W7〜10 | 新杉田(根岸線・シーサイドライン)〜杉田(京浜急行) |
| 非接続 | W5〜7 | 逗子(横須賀線)〜新逗子(京浜急行) |
| 対面隣接 | | 久里浜(横須賀線)〜京急久里浜(京浜急行) |
| 対面隣接 | | 松田(御殿場線)〜新松田(小田急線) |
|
長野 |
| 非接続 | W5〜7 | 北長野(信越本線)〜信濃吉田(長野電鉄) |
|
静岡 |
| 接続種別 | 目安時間 | 駅名 |
| 対面隣接 | | 浜松(JR各線)〜新浜松(遠州鐵道) |
| 非接続 | W5〜7 | 静岡(JR各線)〜新静岡(静岡電鉄) |
| 非接続 | W3〜5 | 草薙(東海道線)〜草薙(静岡電鉄) |
| 非接続 | W7〜10 | 清水(東海道本線)〜新清水(静岡電鉄) |
|
愛知 |
| 隣接 | | 豊川(飯田線)〜豊川稲荷(名鉄豊川線) |
| 隣接 | | 豊橋(JR各線)〜新豊橋(豊橋鉄道) |
| 隣接 | | 三河塩津(東海道本線)〜蒲郡競艇場前(名鉄名古屋本線) |
| 対面隣接 | | 中岡崎(愛知環状鉄道)〜岡崎公園前(名鉄名古屋本線) |
| 非接続 | W5〜7 | 新上挙母(愛知環状鉄道)〜上挙母(名鉄三河線) |
| 非接続 | W7〜10 | 安城(東海道本線)〜北安城(名鉄西尾線) |
| 対面隣接 | | 新豊田(愛知環状鉄道)〜豊田市(名鉄三河線) |
| 非接続 | W10〜15 | 愛環梅坪(愛知環状鉄道)〜梅坪(名鉄各線) |
| 対面隣接 | | 瀬戸市(愛知環状鉄道)〜新瀬戸(名鉄瀬戸線) |
| 非接続 | W100 | 春日井(中央本線)〜春日井(名鉄小牧線) |
| 非接続 | W5〜7 | 小田井(城北線)〜上小田井(名古屋市鶴舞線・名鉄犬山線) |
| 非接続 | W10〜15 | 味美(城北線)〜味美(名鉄小牧線) |
| 非接続 | W7〜10 | 武豊(武豊線)〜知多武豊(名鉄河和線) |
| 非接続 | W7〜10 | 半田(武豊線)〜知多半田(名鉄河和線) |
| 非接続 | W5〜7 | 堀田(名古屋市名城線)〜堀田(名鉄本線) |
| 非接続 | W7〜10 | 桜本町(名古屋市桜通線)〜桜(名鉄本線) |
| 隣接 | | 栄(名古屋地下鉄各線)〜栄町(名鉄瀬戸線) |
| 非接続 | W3〜5 | 弥富(関西本線・名鉄尾西線)〜近鉄弥富(近鉄名古屋線) |
| 非接続 | W5〜7 | 木曽川(東海道本線)〜黒田(名鉄本線) |
| 非接続 | W7〜10 | 木曽川(東海道本線)〜新木曽川(名鉄本線) |
| 接続 | | 尾張一宮(東海道本線)〜名鉄一宮(名鉄本線) |
|
岐阜 |
| 非接続 | W5〜7 | 岐阜(JR各線)〜名鉄岐阜(名鉄各線) |
| 隣接 | | 可児(太多線)〜新可児(名鉄広見線) |
| 隣接 | | 岐阜羽島(東海道新幹線)〜新羽島(名鉄羽島線) |
| 隣接 | | 那珂(高山本線)〜新那珂(名鉄各線) |
| 通路接続 | | 鵜沼(高山本線)〜新鵜沼(名鉄各線) |
|
三重 |
| 隣接 | | 桑名(関西本線・養老鉄道)〜西桑名(三岐鉄道北勢線) |
| 非接続 | W3〜5 | 一志(名松線)〜川合高岡(近鉄大阪線) |
| 非接続 | W3〜5 | 長島(関西本線)〜近鉄長島(近鉄名古屋線) |
| 非接続 | W5〜7 | 富田(関西本線)〜近鉄富田(近鉄名古屋線・三岐鉄道三岐線) |
| 非接続 | W10〜15 | 四日市(関西本線)〜近鉄四日市(近鉄各線) |
|
富山 |
| 接続種別 | 目安時間 | 駅名 |
| 隣接 | | 富山(北陸本線)〜電鉄富山(富山地鉄) |
| 非接続 | W3〜5 | 宇奈月温泉(富山地鉄)〜宇奈月(黒部峡谷鉄道) |
| 地下道接続 | | 魚津(北陸本線)〜新魚津(富山地鉄) |
|
石川 |
| 対面隣接 | | 西金沢(北陸本線)〜新西金沢(北陸鉄道) |
|
福井 |
| 非接続 | W5〜7 | 越前花堂(JR各線)〜花堂(福井鉄道) |
| 非接続 | W5〜7 | 武生(北陸本線)〜武生新(福井鉄道) |
|
滋賀 |
| 隣接 | | 膳所(東海道本線)〜京阪膳所(京阪石山坂本線) |
| 対面隣接 | | 石山(東海道本線)〜京阪石山(京阪石山坂本線) |
| 非接続 | W7〜10 | 比叡山坂本(湖西線)〜坂本(京阪石山坂本線) |
| 隣接 | | 西大津(湖西線)〜皇子山(京阪石山坂本線) |
|
京都 |
| 隣接 | | 三条京阪(京都市東西線)〜三条(京阪電鉄) |
| 非接続 | W3〜5 | 河原町(阪急京都線)〜四条(京阪電鉄) |
| 隣接 | | 烏丸(阪急京都線)〜四条(京都市東西線) |
| 隣接 | | 阪急大宮(阪急京都線)〜四条大宮(京福嵐山線) |
| 隣接 | | 嵯峨嵐山(山陰本線)〜トロッコ嵯峨(嵯峨野観光鉄道) |
| 非接続 | | 馬堀(山陰本線)〜トロッコ亀岡(嵯峨野観光鉄道) |
| 非接続 | W15〜20 | 丸太町(京阪鴨東線)〜丸太町(京都市南北線) |
| 非接続 | W15〜20 | 四条(京阪鴨東線)〜四条(京都市南北線) |
| 非接続 | W10〜15 | 五条(京阪鴨東線)〜五条(京都市南北線) |
| 非接続 | W5〜7 | 伏見(JR奈良線)〜伏見稲荷(京阪電鉄) |
| 非接続 | W5〜7 | 伏見(JR奈良線)〜深草(京阪電鉄) |
| 非接続 | W5〜7 | 木幡(JR奈良線)〜木幡(京阪電鉄) |
| 非接続 | W3〜5 | 伏見桃山(京阪電鉄)〜桃山御陵前(近鉄京都線) |
| 非接続 | W5〜7 | 六地蔵(JR奈良線・京都市東西線)〜六地蔵(京阪宇治線) |
| 非接続 | W3〜5 | 木幡(JR奈良線)〜木幡(京阪宇治線) |
| 非接続 | W3〜5 | 黄檗(JR奈良線)〜黄檗(京阪宇治線) |
| 非接続 | W15〜20 | 宇治(JR奈良線)〜宇治(京阪宇治線) |
| 非接続 | W5〜7 | 新田(JR奈良線)〜大久保(近鉄京都線) |
| 非接続 | W7〜10 | 京田辺(片町線)〜新田辺(近鉄京都線) |
| 非接続 | W5〜7 | 同志社前(片町線)〜興戸(近鉄京都線) |
| 非接続 | W1〜3 | JR三山木(片町線)〜三山木(近鉄京都線) |
| 非接続 | W1〜3 | 下狛(片町線)〜狛田(近鉄京都線) |
| 接続 | | 祝園(片町線)〜新祝園(近鉄京都線) |
| 非接続 | W3〜5 | 山崎(東海道本線)〜大山崎(阪急京都線) |
|
奈良 |
| 非接続 | W10〜15 | 奈良(JR各線)〜近鉄奈良(近鉄奈良線) |
| 非接続 | W3〜5 | 畝傍(桜井線)〜八木西口(近鉄橿原線) |
| 隣接 | | 王寺(JR各線・近鉄生駒線)〜新王寺(近鉄田原本線) |
| 非接続 | W7〜10 | 高田(JR各線)〜大和高田(近鉄大阪線) |
| 非接続 | W3〜5 | 田原本(近鉄橿原線)〜西田原本(近鉄田原本線) |
|
大阪 |
| 非接続 | W10〜15 | 吹田(東海道本線)〜吹田(阪急千里線) |
| 非接続 | W3〜5 | 摂津富田(東海道本線)〜富田(阪急京都線) |
| 非接続 | W7〜10 | 高槻(東海道本線)〜高槻市(阪急京都線) |
| 非接続 | W15〜20 | 茨城(東海道本線)〜茨木市(阪急京都線) |
| 非接続 | W7〜10 | 守口市(京阪電鉄)〜守口(大阪谷町線) |
| 非接続 | W5〜7 | 関目(京阪電鉄)〜関目高殿(大阪谷町線) |
| 接続 | | 関目(京阪電鉄)〜関目成育(大阪今里筋線) |
| 非接続 | W3〜5 | 新加美(おおさか東線)〜加美(関西本線) |
| 非接続 | W7〜10 | JR長瀬(おおさか東線)〜長瀬(近鉄大阪線) |
| 接続 | | JR俊徳道(おおさか東線)〜俊徳道(近鉄大阪線) |
| 接続 | | JR河内永和(おおさか東線)〜河内永和(近鉄奈良線) |
| 接続 | | 高井田中央(おおさか東線)〜高井田(大阪市中央線) |
| 別駅 | | 高井田(関西本線)〜高井田(大阪市中央線) |
| 非接続 | W3〜5 | 河内磐船(片町線)〜河内森(京阪交野線) |
| 非接続 | W10〜15 | 今里(近鉄奈良線)〜今里(大阪千日前線) |
| 非接続 | W7〜10 | 柏原(関西本線・近鉄柏原線)〜堅下(近鉄大阪線) |
| 地下道接続 | | 天王寺(JR各線・大阪地下鉄各線)〜阿部野橋(近鉄南大阪線) |
| 地下道接続 | | 心斎橋(大阪市各線)〜四ツ橋(四ツ橋線) |
| 非接続 | W3〜5 | 汐見橋(南海汐見橋線)〜桜川(大阪千日前線) |
| 隣接 | | 新今宮(大阪環状線・南海本線)〜南霞町(阪堺電軌)〜動物園前(大阪堺筋線) |
| 地下道接続 | | 大阪天満宮(JR東西線)〜南森町(大阪地下鉄各線) |
| 地下道接続 | | 心斎橋(大阪御堂筋線・長堀鶴見緑地線)〜四ツ橋(大阪四ツ橋線) |
| 隣接 | | 海老江(JR東西線)〜野田阪神(阪神電鉄・大阪千日前線) |
| 非接続 | W3〜5 | 昭和町(大阪御堂筋線)〜文の里(大阪谷町線) |
| 対面隣接 | | 東羽衣(阪和支線)〜羽衣(南海本線) |
| 地下道接続 | | 上本町(近鉄各線)〜谷町九丁目(大阪地下鉄各線) |
| 地下道接続 | | 大阪(JR各線)〜阪急梅田(阪急電鉄)〜阪神梅田(阪神電鉄)〜梅田(大阪御堂筋線)〜東梅田(大阪谷町線)〜西梅田(大阪四ツ橋線)〜北新地(JR東西線) |
| 非接続 | W5〜7 | 中津(阪急各線)〜中津(大阪御堂筋線) |
| 非接続 | W5〜7 | 新福島/福島(JR東西線/阪神)〜福島(大阪環状線) |
| 隣接 | | 新福島(JR東西線)〜福島(阪神電車) |
| 隣接 | | 野田(大阪環状線)〜玉川(大阪千日前線) |
| 隣接 | | 南方(阪急京都線)〜西中島南方(大阪御堂筋線) |
|
兵庫 |
| 対面隣接 | | 宝塚(福知山線)〜阪急宝塚(阪急各線) |
| 非接続 | | 川西池田(福知山線)〜川西能勢口(阪急宝塚線・能勢電鉄) |
| 非接続 | W5〜7 | 摂津本山(東海道本線)〜岡本(阪急神戸線) |
| 非接続 | W3〜5 | 灘(東海道本線)〜岩屋(阪神電鉄) |
| 非接続 | W7〜10 | 春日野道(阪神電鉄)〜春日野道(阪急神戸線) |
| 地下道接続 | | 三ノ宮(東海道本線)〜三宮(阪神・阪急・神戸山手線)〜三宮・花時計前(神戸海岸線) |
| 非接続 | W3〜5 | 元町(東海道本線・阪神電鉄)〜旧居留地・大丸前(神戸海岸線) |
| 地下道接続 | | 神戸(JR各線)〜高速神戸(神戸高速線)〜ハーバーランド(神戸海岸線) |
| 地下道接続 | | 高速長田(神戸高速線)〜長田(神戸山手線)※神戸電鉄長田駅は別駅 |
| 非接続 | W10〜15 | 三木(神鉄粟生線)〜三木(三木鉄道) |
| 非接続 | W3〜5 | 須磨(山陽本線)〜山陽須磨(山陽電鉄) |
| 隣接 | | 塩屋(山陽本線)〜山陽塩屋(山陽電鉄) |
| 隣接 | | 垂水(山陽本線)〜山陽垂水(山陽電鉄) |
| 隣接 | | 明石(山陽本線)〜山陽明石(山陽電鉄) |
| 隣接 | | 舞子(山陽本線)〜舞子公園(山陽電鉄) |
| 非接続 | W45〜60 | 網干(山陽本線)〜山陽網干(山陽電鉄) |
|
広島 |
| 接続種別 | 目安時間 | 駅名 |
| 接続 | | 瀬野(山陽本線)〜みどり口(スカイレール) |
| 非接続 | 隣接 | 新井口(山陽本線)〜商工センター入口(広島電鉄) |
|
島根 |
| 非接続 | W30〜40 | 松江(山陰本線)〜松江しんじ湖温泉(一畑電鉄) |
|
山口 |
| 通路接続 | | 新岩国(山陽新幹線)〜御庄(錦川鉄道) |
|
香川 |
| 非接続 | W3〜5 | 高松(JR各線)〜高松築港(琴電各線) |
| 対面隣接 | | 讃岐牟礼(高徳線)〜八栗新道(琴電志度線) |
| 非接続 | W7〜10 | 栗林(高徳線)〜栗林公園(琴電琴平線) |
| 非接続 | W3〜5 | 琴平(土讃線)〜琴電琴平(琴電琴平線) |
|
高知 |
| 対面隣接 | | 後免町(土佐くろしお鉄道ごめんなはり線)〜後免町=ごめん(土佐電鉄) |
|
愛媛 |
| 対面隣接 | | 伊予市(予讃線)〜郡中港(伊予鉄道) |
|
福岡 |
| 非接続 | W10〜15 | 城野(JR各線)〜城野(北九州モノレール) |
| 非接続 | W3〜5 | 志井公園(日田彦山線)〜企救丘(北九州モノレール) |
| 非接続 | W3〜5 | 折尾(鹿児島本線・筑豊本線1〜5番ホーム)〜折尾(筑豊本線黒崎方面直通列車6・7番ホーム) |
| 非接続 | W10〜15 | 直方(筑豊本線・平成筑豊鉄道)〜筑豊直方(筑豊電鉄) |
| 非接続 | W10〜15 | 吉塚(鹿児島本線)〜馬出九大病院前(西鉄宮地岳線) |
| 地下道接続 | | 西鉄福岡(西鉄天神大牟田線)〜天神(福岡空港線)〜天神南(福岡七隈線) |
| 非接続 | W5〜7 | 天拝山(鹿児島本線)〜朝倉街道(西鉄天神大牟田線) |
| 非接続 | W3〜5 | 甘木(甘木鉄道)〜甘木(西鉄甘木線) |
| 非接続 | W15〜20 | 二日市(鹿児島本線)〜西鉄二日市(西鉄天神大牟田線) |
| 非接続 | W20〜30 | 久留米(鹿児島本線)〜西鉄久留米(西鉄天神大牟田線) |
|
佐賀 |
| 対面隣接 | | 伊万里(筑肥線)〜伊万里(松浦鉄道) |