| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★700Tが使用される列車 | |
THSR |
| |
基本座席配置
|
★車内メモ |
↓(左)商務車、(右)一般車、青枕カバーは自由席の優先席
↑(左)全景(台中)、(右)並び(左營)
| 号車 | 車内案内(←左營(高雄)方面 | 台北方面→) |
1![]() | (先頭) | 指定席(對號座)-63名 | ![]() |
2![]() | | 指定席(對號座)-96名 | |
3![]() | | 指定席(對號座)-88名 | ![]() |
4![]() | | 指定席(對號座)-96名 | ![]() |
5![]() | | 指定席(對號座)-83名 | ![]() |
6 ![]() | | 商務車-66名 | ![]() |
7![]() | | 指定席(對號座)-61名 | ![]() |
8![]() | | 指定席(對號座)-96名 | ![]() |
9![]() | | 指定席(對號座)-88名 | ![]() |
10![]() | | 自由席(自由座)-96名※ | ![]() |
11![]() | | 自由席(自由座)-88名※ | ![]() |
12![]() | | 自由席(自由座)-68名※ | (先頭) |
|
| |
|
編成案内(数字は号車) (←左營(高雄)方面 | 台北方面→) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | |
↓(左)新竹通過列車、(右)走行風景(板橋〜桃園)
↑(左)フロントビュー(新竹)、(右)サイドビュー(新竹〜桃園)
↓(左)商務席は110V電源付(日本と同じプラグ)、(中)商務席、(右)商務車サービス、水のボトルはロゴ入り
↓↓(左)自販機、(中)左營基地風景、(右)車内LED
↑(左)非常用金槌、(中)一般席、(右)荷物置場
↓(左右)夜景と高鐵(台中)
↑(左)走行風景(新竹〜桃園)、(右)出発(新竹)
↓(左)左營に入線、(右)左營に停車中